Siekiate maksimalaus komforto savo namuose? Pirmiausia, būtina, kad patalpų mikroklimatas atitiktų visus reikalavimus. Jie yra išdėstyti LIETUVOS HIGIENOS NORMOSE.
Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų patalpų pakankamos šiluminės aplinkos ir šiluminio komforto parametrai yra tokie: oro temperatūra, jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, santykinė oro drėgmė, oro judėjimo greitis bei atitvarų paviršiaus temperatūros ir patalpos temperatūros skirtumas.
Pakankamos šiluminės ir šiluminio komforto aplinkos parametrų normuojamos vertės pateiktos šios higienos normos 1 ir 2 lentelėse.
1 lentelė. Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų patalpų pakankamos šiluminės aplinkos parametrų normuojamos vertės
Pakankamos šiluminės aplinkos parametrai | Normuojamos vertės | |
šaltuoju metų laikotarpiu | šiltuoju metų laikotarpiu | |
1. Oro temperatūra, C | 18–26 | 22–28 |
2. Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, C | 17–25 | 21–27 |
3. Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip C | 3 | 3 |
4. Atitvarų paviršiaus temperatūros ir patalpos temperatūros skirtumas, ne daugiau kaip C | 3 | 3 |
5. Grindų temperatūra, C | 16–29 | Nenormuojama |
6. Santykinė oro drėgmė, % | 30–75 | 30–75 |
7. Oro judėjimo greitis, m/s | 0,05–0,1 | 0,15–0,5 |
2 lentelė. Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų patalpų šiluminio komforto aplinkos parametrų normuojamos vertės
Šiluminio komforto parametrai | Normuojamos vertės | |
šaltuoju metų laikotarpiu | šiltuoju metų laikotarpiu | |
1. Oro temperatūra, C | 20–24 | 23–25 |
2. Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, C | 19–23 | 22–24 |
3. Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip C | 3 | 3 |
4. Atitvarų paviršiaus temperatūros ir patalpos temperatūros skirtumas, ne daugiau kaip C | 2 | 2 |
5. Grindų temperatūra, C | 19–26 | Nenormuojama |
6. Santykinė oro drėgmė, % | 40–60 | 40–60 |
7. Oro judėjimo greitis, ne daugiau kaip m/s | 0,15 | 0,25 |
Normuojant gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų patalpų pakankamos šiluminės aplinkos arba šiluminio komforto parametrus, būtina atsižvelgti ir į metų laikotarpį.
Patalpos atitvarų, sienų, lubų ir grindų konstrukcijų, šilumos varža turi būti tokia, kad šių vidinio paviršiaus ir patalpos oro temperatūrų skirtumas atitiktų higienos normos (1 ir 2 lentelėse) nustatytus dydžius.